<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>楽天証券で株式投資</title>
	<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net</link>
	<description>楽天証券の株式、債券、投資信託、外国株式投資等やマーケットニュースをお届けします。</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 02:56:10 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.11</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>楽天証券に口座を開設後、MRFにするメリット、デメリットについて</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/楽天証券に口座を開設後、MRFにするメリット、デメリットについて-2055</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/楽天証券に口座を開設後、MRFにするメリット、デメリットについて-2055#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:56:10 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ＭＲＦ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[・・・MRFっていうのは楽天の社債に変えると言うことですよね?メリットは金利がつくであってると思うのですが、 デメリットはいったいどんな部分があるのでしょうか?&#8230;.

楽天証券で株式投資の...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・MRFっていうのは楽天の社債に変えると言うことですよね?メリットは金利がつくであってると思うのですが、 デメリットはいったいどんな部分があるのでしょうか?....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/楽天証券に口座を開設後、MRFにするメリット、デメリットについて-2055/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>人生の岐路で迷っています</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/人生の岐路で迷っています-2053</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/人生の岐路で迷っています-2053#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:56:09 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>マーケットスピード</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[・・・ビジネスのカテゴリかもしれないのですが、 みなさんのご意見をお願いいたします。人生の岐路に立っています。現在30歳、妻と子供が2人います。現在、小さな人材派遣会社で正社員として働いています。パソ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・ビジネスのカテゴリかもしれないのですが、 みなさんのご意見をお願いいたします。人生の岐路に立っています。現在30歳、妻と子供が2人います。現在、小さな人材派遣会社で正社員として働いています。パソコン保守、またはプログラム開発担当して....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/人生の岐路で迷っています-2053/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国の経済発展嫉ましい気持ちありますか?</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/中国の経済発展嫉ましい気持ちありますか?-2054</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/中国の経済発展嫉ましい気持ちありますか?-2054#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:56:09 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>マーケットスピード</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[・・・中国の発展には目を見張るものがありますね。中国商工銀行などは世界一の保有資産で日本の銀行はその3分の1しかないと。中国国際航空も株価時価総額世界1位。他にも多くの業種でトップ10に入り世界を席巻...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・中国の発展には目を見張るものがありますね。中国商工銀行などは世界一の保有資産で日本の銀行はその3分の1しかないと。中国国際航空も株価時価総額世界1位。他にも多くの業種でトップ10に入り世界を席巻している状態です....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/中国の経済発展嫉ましい気持ちありますか?-2054/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>株 人の売買を真似したい</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/株-人の売買を真似したい-2049</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/株-人の売買を真似したい-2049#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:49 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>自動売買</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[・・・&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; ・株ロボットの自動売買⇒確認したが高い!!・xls.のシステムトレード⇒これは後...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・------------------------ ・株ロボットの自動売買⇒確認したが高い!!・xls.のシステムトレード⇒これは後にやってみたいと思ってます。・人様の売買記録を見させていただき自己責任で投資する。--------....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/株-人の売買を真似したい-2049/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ヤフーオークション 連絡がない</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/ヤフーオークション-連絡がない-2050</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/ヤフーオークション-連絡がない-2050#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:49 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>自動売買</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[・・・今回6月26日にipodを落札しました。最初出品者から振込先の連絡があり27日に振り込みました。しかし、振込み連絡した後から出品者から連絡が途絶えました。何回も連絡したんですが、一向に連絡があり...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・今回6月26日にipodを落札しました。最初出品者から振込先の連絡があり27日に振り込みました。しかし、振込み連絡した後から出品者から連絡が途絶えました。何回も連絡したんですが、一向に連絡がありません。相手の....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/ヤフーオークション-連絡がない-2050/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BRICs投信 具体的な商品</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/BRICs投信-具体的な商品-2051</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/BRICs投信-具体的な商品-2051#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:49 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>楽天証券</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[・・・今後のドル安・発展途上国の成長に賭け、BRICs投信をしようかと思っています。BRICsの株・インデックス・債権などの投信はよく見るのですが、例えばロシアだと資源系の企業のみ(ガス・プロム等?)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・今後のドル安・発展途上国の成長に賭け、BRICs投信をしようかと思っています。BRICsの株・インデックス・債権などの投信はよく見るのですが、例えばロシアだと資源系の企業のみ(ガス・プロム等?)に投資するもの、インドのIT、中国の....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/BRICs投信-具体的な商品-2051/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>●はらへる？もらえる！プレッツェル♪スーパーバリューなプレッツェル＆ベーグルセット！！！個数限定！一週間限りの無料サンプ..</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/●はらへる？もらえる！プレッツェル♪スーパーバリューなプレッツェル＆ベーグルセット！！！個数限定！一週間限りの無料サンプ..-2052</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/●はらへる？もらえる！プレッツェル♪スーパーバリューなプレッツェル＆ベーグルセット！！！個数限定！一週間限りの無料サンプ..-2052#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:49 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>株</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[
				送料込み！！1,980円    内　容  ●ラズベリーホワイトシュープリーム（1コ） ●キャラメルバナナホワイト（1コ） ●パンプキン（1コ） ●全粒粉（1コ） ●プレーン（2コ） ●ブルー...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			
				
			
			
				送料込み！！1,980円    内　容  ●ラズベリーホワイトシュープリーム（1コ） ●キャラメルバナナホワイト（1コ） ●パンプキン（1コ） ●全粒粉（1コ） ●プレーン（2コ） ●ブルーベリー（1コ） ●チーズ（モッツアレラ・1コ） ●スコーン※※種類はこちらでのチョイスとなります●新..			
			￥1,980 円
								&#160;&#160;レビュー: 
					
					3,679 件
					
					
						
			
				
				イーストリートベーグルズ				
			
				Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/●はらへる？もらえる！プレッツェル♪スーパーバリューなプレッツェル＆ベーグルセット！！！個数限定！一週間限りの無料サンプ..-2052/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BRICs投信 具体的な商品</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/BRICs投信-具体的な商品-2030</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/BRICs投信-具体的な商品-2030#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ＡＤＲ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[・・・今後のドル安・発展途上国の成長に賭け、BRICs投信をしようかと思っています。BRICsの株・インデックス・債権などの投信はよく見るのですが、例えばロシアだと資源系の企業のみ(ガス・プロム等?)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・今後のドル安・発展途上国の成長に賭け、BRICs投信をしようかと思っています。BRICsの株・インデックス・債権などの投信はよく見るのですが、例えばロシアだと資源系の企業のみ(ガス・プロム等?)に投資するもの、インドのIT、中国の....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/BRICs投信-具体的な商品-2030/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>自分の判断は当たっていますか?(初心者)</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/自分の判断は当たっていますか?(初心者)-2031</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/自分の判断は当たっていますか?(初心者)-2031#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>株価</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[・・・ここに次のような株があります。08年現在1利益=65円 株価=800円09年の利益の伸び率=20% 1利益=80円 PER=10 10年の利益の伸び率=14% 1利益=90円 PER=9 PBR...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・ここに次のような株があります。08年現在1利益=65円 株価=800円09年の利益の伸び率=20% 1利益=80円 PER=10 10年の利益の伸び率=14% 1利益=90円 PER=9 PBR=0.9 自己資本利率 = 60% IT系....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/自分の判断は当たっていますか?(初心者)-2031/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>空売りは悪ですか?</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/空売りは悪ですか?-2032</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/空売りは悪ですか?-2032#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>株価</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[・・・株を始めて2年目になります。信用口座も開設済みで、空売りもよくやります。掲示板などで、空売りの話をすると、 よく叩かれますが、なぜでしょうか?今の相場なんかは、まさに空売り天国で、 私もけっこう...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・株を始めて2年目になります。信用口座も開設済みで、空売りもよくやります。掲示板などで、空売りの話をすると、 よく叩かれますが、なぜでしょうか?今の相場なんかは、まさに空売り天国で、 私もけっこう儲けました。....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/空売りは悪ですか?-2032/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>株 人の売買を真似したい</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/株-人の売買を真似したい-2033</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/株-人の売買を真似したい-2033#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>株価</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[・・・責任ということは了承しております。以前、自分で株のチャートを確認して売買していたのですが、 どうも仕事中に株価が気になってしまい、集中できないため、最近は めっきりしておりませんでした。それがと...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・責任ということは了承しております。以前、自分で株のチャートを確認して売買していたのですが、 どうも仕事中に株価が気になってしまい、集中できないため、最近は めっきりしておりませんでした。それがとにかく嫌で、自分にとって最も最良....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/株-人の売買を真似したい-2033/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1880:スルガコポレーションの株価の動き</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/1880:スルガコポレーションの株価の動き-2034</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/1880:スルガコポレーションの株価の動き-2034#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>株価</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[・・・株ですが、 この近日の毎日、朝は株価が低く、お昼ごろに高額になり、15時直前に 急激に株価が下がります。おかげで恩恵を受けて久しぶりに儲けが 出ました。これは誰かが、意図的に株価操作して株が上が...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・株ですが、 この近日の毎日、朝は株価が低く、お昼ごろに高額になり、15時直前に 急激に株価が下がります。おかげで恩恵を受けて久しぶりに儲けが 出ました。これは誰かが、意図的に株価操作して株が上がり・下がりしている....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/1880:スルガコポレーションの株価の動き-2034/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2部上場のニフティ株を10株購入</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/2部上場のニフティ株を10株購入-2035</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/2部上場のニフティ株を10株購入-2035#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>株価</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[・・・2部上場のニフティ株を10株購入。株価が82100円なので 82万円程度と考えていましたが、8万2千円。あと90株買わないといけなかったのでしょうか。&#8230;.

楽天証券で株式投資のＴＯ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・2部上場のニフティ株を10株購入。株価が82100円なので 82万円程度と考えていましたが、8万2千円。あと90株買わないといけなかったのでしょうか。....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/2部上場のニフティ株を10株購入-2035/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>株式上場廃止となった株の取扱い</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/株式上場廃止となった株の取扱い-2036</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/株式上場廃止となった株の取扱い-2036#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>信用取引</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[・・・流通株式の数が上場株券等の数の5%未満となると、上場廃止となるようなんですが、 その上場廃止となっていた株を売りたい場合はどうすればいいのですか?例えば、松井証券で、その株を持っていたら、松井&...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・流通株式の数が上場株券等の数の5%未満となると、上場廃止となるようなんですが、 その上場廃止となっていた株を売りたい場合はどうすればいいのですか?例えば、松井証券で、その株を持っていたら、松井....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/株式上場廃止となった株の取扱い-2036/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アドバイスをお願いします。</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/アドバイスをお願いします。-2037</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/アドバイスをお願いします。-2037#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>信用取引</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[・・・こんばんは。兄の経営する会社がアセットファイナンスという金融会社から700万円融資をしてもらい、そのうち私が300万円の連帯保証人になっています。しかし、先日、兄の会社が倒産してしまい、近いうち...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・こんばんは。兄の経営する会社がアセットファイナンスという金融会社から700万円融資をしてもらい、そのうち私が300万円の連帯保証人になっています。しかし、先日、兄の会社が倒産してしまい、近いうちに私のところへアセットファイナンスから返済の請求が来る予定なのです....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/アドバイスをお願いします。-2037/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中古住宅の不動産取得税について</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/中古住宅の不動産取得税について-2038</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/中古住宅の不動産取得税について-2038#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>信用取引</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[・・・2007年12月に築27年(昭和55年6月新築)の中古住宅を購入しました。その時、不動産業者に何回も確認したところ、不動産取得税は、絶対にかからないと言われました。でも、その後控除の対象にはなら...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・2007年12月に築27年(昭和55年6月新築)の中古住宅を購入しました。その時、不動産業者に何回も確認したところ、不動産取得税は、絶対にかからないと言われました。でも、その後控除の対象にはならないという事が....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/中古住宅の不動産取得税について-2038/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>嘘をついてる不動産業者…</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/嘘をついてる不動産業者…-2039</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/嘘をついてる不動産業者…-2039#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>信用取引</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[・・・お互いに気分が悪いのでどうしたものか… 26m×12m程度の100坪近い土地があり、それを2区画に分けて販売しているチラシを見かけ、説明を聞いて現地を確認してきました。土地自体は3方を他の建物で...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・お互いに気分が悪いのでどうしたものか… 26m×12m程度の100坪近い土地があり、それを2区画に分けて販売しているチラシを見かけ、説明を聞いて現地を確認してきました。土地自体は3方を他の建物で囲ま....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/嘘をついてる不動産業者…-2039/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ひきこもり脱出の為にオークションで物をうりたいのですが・・</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/ひきこもり脱出の為にオークションで物をうりたいのですが・・-2040</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/ひきこもり脱出の為にオークションで物をうりたいのですが・・-2040#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>信用取引</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[・・・一大決心をしてひきこもりから脱出し誰も自分のことを知らないところに行こうと思いましたが貯金もないのでオークションで家にあるものを売って資金を集めたいと思いましたがなにぶん本当に社会のことが分から...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・一大決心をしてひきこもりから脱出し誰も自分のことを知らないところに行こうと思いましたが貯金もないのでオークションで家にあるものを売って資金を集めたいと思いましたがなにぶん本当に社会のことが分からずなにをどうして....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/ひきこもり脱出の為にオークションで物をうりたいのですが・・-2040/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>インド株、中国株、不動産投信、今後の展望</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/インド株、中国株、不動産投信、今後の展望-2041</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/インド株、中国株、不動産投信、今後の展望-2041#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>インド株</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[・・・たので、インド、中国、不動産投信を買い、引き際のタイミングを逃してしまいました。余裕資金でもなかったのですが、賭けてしまい今となってはこの後どうなるのかどうするべきか迷っています。投資に詳しい方...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・たので、インド、中国、不動産投信を買い、引き際のタイミングを逃してしまいました。余裕資金でもなかったのですが、賭けてしまい今となってはこの後どうなるのかどうするべきか迷っています。投資に詳しい方、インド、中国....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/インド株、中国株、不動産投信、今後の展望-2041/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BRICs投信 具体的な商品</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/BRICs投信-具体的な商品-2042</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/BRICs投信-具体的な商品-2042#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>インド株</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[・・・、BRICs投信をしようかと思っています。BRICsの株・インデックス・債権などの投信はよく見るのですが、例えばロシアだと資源系の企業のみ(ガス・プロム等?)に投資するもの、インドのIT、中国の...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・、BRICs投信をしようかと思っています。BRICsの株・インデックス・債権などの投信はよく見るのですが、例えばロシアだと資源系の企業のみ(ガス・プロム等?)に投資するもの、インドのIT、中国の元の切り上げなど、これらの国の中でも長期....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/BRICs投信-具体的な商品-2042/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>偽装牛肉会社丸明の地元について</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/偽装牛肉会社丸明の地元について-2043</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/偽装牛肉会社丸明の地元について-2043#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>インド株</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[・・・岐阜県養老町には被差別地区が広くあり、養老屠殺場もあり被差別者は伝統的に食肉業をしている。行政の意向で税金面でかなり優遇措置がある。さらにモラルが欠如している。この会社丸明も吉田社長を初め多くの...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・岐阜県養老町には被差別地区が広くあり、養老屠殺場もあり被差別者は伝統的に食肉業をしている。行政の意向で税金面でかなり優遇措置がある。さらにモラルが欠如している。この会社丸明も吉田社長を初め多くの被差別者が....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/偽装牛肉会社丸明の地元について-2043/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>株 人の売買を真似したい</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/株-人の売買を真似したい-2044</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/株-人の売買を真似したい-2044#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>投資情報</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[・・・人の売買を真似できるサイトとか掲示板ってあるんでしょうか。もちろん投資は自己責任ということは了承しております。以前、自分で株のチャートを確認して売買していたのですが、 どうも仕事中に株価が気にな...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・人の売買を真似できるサイトとか掲示板ってあるんでしょうか。もちろん投資は自己責任ということは了承しております。以前、自分で株のチャートを確認して売買していたのですが、 どうも仕事中に株価が気になってしまい、集中できないため、最近....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/株-人の売買を真似したい-2044/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ナンバーズ予想サイトについて教えてください。</title>
		<link>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/ナンバーズ予想サイトについて教えてください。-2045</link>
		<comments>http://xn--zcrz2ojwod24a.net/ナンバーズ予想サイトについて教えてください。-2045#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:45:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>投資情報</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zcrz2ojwod24a.net//?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[・・・の会費をちょこちょこ集めるよりも、そのサイトの運営者の方が実際に投資して宝くじを購入するほうが儲かると思うのですが…。考えすぎでしょうか?でも、最初の25000円の投資は、私にとったら大きいです...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・の会費をちょこちょこ集めるよりも、そのサイトの運営者の方が実際に投資して宝くじを購入するほうが儲かると思うのですが…。考えすぎでしょうか?でも、最初の25000円の投資は、私にとったら大きいです。詐欺まがいでなければ、....

楽天証券で株式投資のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--zcrz2ojwod24a.net/]]></content:encoded>
